施述料金
各種保険取り扱っております。
交通事故・労災も対応しております。
| 初診 | 2回目 |
3回目 以降 |
|
|---|---|---|---|
| 1割負担の場合 | 500円 | 350円 | 300円 |
| 2割負担の場合 | 800円 | 600円 | 350円 |
| 3割負担の場合 | 1500円 | 800円 | 700円 |
| 初回カウンセリング料 | 1500円 | ||
| 全身管理費・衛生材料費 | 治療毎に一律400円 | ||
初診時には①一部負担金+②初診時検査料を申受けております。
※その他保険外治療をご利用の方は、料金が加算されます。
※衛生材料費とはテーピングや消毒用具などの治療材料費など
全身管理費とは根本原因追及の為の、治療毎に行う全身の評価判断ための検査。
身体のバランス補正を目的とした手技
| ひとり親医療証・障害者医療証 その他一部負担金助成証明書 |
1日につき各500円程度 (月2回)のご負担 |
|---|---|
| 労災・交通事故(自賠責) 生活保護医療の場合 |
患者様の負担金はありません |
| 鍼灸保険適用 | 初診 | 2回目以降 |
|---|---|---|
| 1割負担の場合 | 350円 | 170円 |
| 2割負担の場合 | 700円 | 350円 |
| 3割負担の場合 | 1050円 | 490円 |
| 自費治療 | ||
|---|---|---|
| 初回カウンセリング料 | 1500円 | |
| 全身管理費 | 400円 | |
| 鍼灸治療 | 2200円~3300円 | |
| 頚性改善療法 | 4400円 | |
| ドライヘッドスパ | 4400円 | |
| 吸玉治療 | 2200円 | |
| 美容鍼 | 4400円 | |
| 姿勢矯正 | 4400円 | |
| 骨盤矯正 | 4400円 | |
| 骨格調整 | 3300円 | |
| 全身矯正 | 8800円 | |
| 産後骨盤矯正 | 4400円~8800円 | |
| 首肩集中ケア | 4400円 | |
| はぴねす式血流改善プログラム | 4400円 | |
| O脚矯正 | 4400円 | |
| EMS | 4400円※お得な回数券有 | |








